さいたま市の葬儀実事例 942件 の全貌
さいたま市の942件の実事例(2024年5月〜2026年4月)からみると、区別・形式別・人数帯別・施設別 TOP20・年月別 の 5 軸で一次データを横並びにします。
最終更新
このページは さいたま市 の葬儀事例を「件数」を主役にして可視化するデータハブです。 各セクションの数字は soogi.jp に投稿された事例の月次集計に基づいており、 個別の事例ページや費用解説ページにそのまま接続できます。
このページの要約
- •さいたま市の葬儀事例 942件 を 5 軸で一覧化
- •区別 / 形式別 / 人数帯別 / 施設別 TOP20 / 年月別
- •集計期間: 2024年5月〜2026年4月(soogi.jp 投稿事例)
- •データソース: soogi.jp (CC BY 4.0 互換)
区別の件数
区別の集計データを準備中です。
形式別の件数
| 形式 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他 | 4 | 0% |
| コロナ感染者の葬儀 | 4 | 0% |
| 一日葬 | 388 | 41% |
| 一般葬 | 90 | 10% |
| 家族葬 | 295 | 31% |
| 直葬・火葬式 | 154 | 16% |
| 葬祭扶助(生活保護葬) | 5 | 1% |
| 骨葬 | 2 | 0% |
人数帯別の件数
| 人数 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 未指定 | 3 | 0% |
| 〜10名 | 12 | 1% |
| 10名〜30名 | 27 | 3% |
| 30名〜50名 | 27 | 3% |
| 50名〜100名 | 28 | 3% |
| 100名〜 | 47 | 5% |
| 未指定 | 26 | 3% |
| 未指定 | 29 | 3% |
| 未指定 | 32 | 3% |
| 未指定 | 14 | 1% |
| 未指定 | 169 | 18% |
| 未指定 | 11 | 1% |
| 未指定 | 30 | 3% |
| 未指定 | 17 | 2% |
| 未指定 | 15 | 2% |
| 未指定 | 106 | 11% |
| 未指定 | 12 | 1% |
| 未指定 | 12 | 1% |
| 未指定 | 10 | 1% |
| 未指定 | 8 | 1% |
| 未指定 | 125 | 13% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 24 | 3% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 57 | 6% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 13 | 1% |
| 未指定 | 15 | 2% |
| 未指定 | 11 | 1% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 10 | 1% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 6 | 1% |
| 未指定 | 3 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 4 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 2 | 0% |
| 未指定 | 1 | 0% |
施設別 葬儀事例件数 TOP20
さいたま市内の 9施設のうち、利用件数の多い順に上位 0 件を掲載しています。
施設別の集計データを準備中です。
年月別の件数
年月別の集計データを準備中です。
集計方法・前提
- 対象データ
- soogi.jp に投稿された葬儀事例(さいたま市)。 個人を特定可能な情報は匿名化済み。
- 集計期間
- 2024年5月〜2026年4月
- 単位
- 件(葬儀事例 1 件 = 1)
- 最終更新日
- 2026-04-01T00:00:00+09:00
※ 件数は集計時点(2024年5月〜2026年4月 末)のスナップショットです。 極端に件数が少ないエリアは「区別の件数」テーブルから除外せず構成比で確認してください。